Svarta kiselkarbid makrokorn
Svarta kiselkarbidmakrokorn används främst för att skära och slipa spröda icke-metalliska material, såsom glas, keramik, sten, eldfasta material, slipning av gjutjärn och vissa icke-järnmetalldelar.
Introduktion
Kiselkarbidsand är också känd som makrokorn av kiselkarbid, i allmänhet 0#-220#, ju större modell, desto finare partikelstorlek, mer än 220# är allmänt känt som mikropulver av kiselkarbid.
Svart kiselkarbid makrokorn används huvudsakligen för att skära och slipa spröda icke-metalliska material, såsom glas, keramik, sten, eldfasta material, slipning av gjutjärn och vissa icke-järnmetalldelar.
Med tanke på dess höga prestanda, kemiska stabilitet och värmebeständighet kan kiselkarbidkorn användas i många fler applikationer. Jämfört med grönt kiselkarbidkorn har svart kiselkarbidkorn högre seghet och är billigare än grönt kiselkarbidkorn. Så var uppmärksam på deras roll och egenskaper när du köper.
Parameter
| Artikel | F korn | Kemisk sammansättning (%) | Bulkdensitet (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% max) | FC (% max) | |||||||||
| Marco Grits | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.43-1.53 | ||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.44-1.54 | |||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.47-1.57 | |||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.41-1.51 | |||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.37-1.47 | |||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.34-1.44 | |||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.29-1.39 | |||||||
| Artikel | P korn | Kemisk sammansättning (%) | Bulkdensitet (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% max) | FC (% max) | |||||||||
| Marco Grits | P16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | |||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
| P180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||





