Svart kiselkarbid mikropulver
Black Silicon Carbide Micro Powder hänvisar till kiselkarbidråblocket efter krossning och malning med Raymond-maskin, luftflödeskvarn, kulkvarn och formningsmaskin för att bilda en kiselkarbidprodukt av 100UM till fin, och sedan graderad till olika standardmikroniserade produkter med överflödesmetod .
Introduktion
Svart kiselkarbid-mikropulver avser råblocket av kiselkarbid efter krossning och malning med Raymond-maskin, luftflödeskvarn, kulkvarn och formningsmaskin för att bilda en kiselkarbidprodukt av 100UM till fin, och sedan graderad till olika standardmikroniserade produkter med överflödesmetod . Produktionsmetoden för svart kiselkarbidmikropulver antar huvudsakligen torra, våta och kombinerade våta och torra metoder för att möta behoven hos olika områden.
Mikropulverprodukter av svart kiselkarbid används huvudsakligen inom ett brett spektrum av områden som belagda slipmedel, cementerade slipmedel, tillverkning av eldfasta produkter, skumkeramisk industri, keramisk reaktionssintring, skärning av solskivor, skärning och slipning av kristaller, tillverkning av originaldelar till bilmotorer, speciell beläggningsindustri, modifiering av gummi- och plastprodukter, avsvavling, strömförsörjning, miljöskyddsindustri, etc.
Parameter
| Grus | Kemisk sammansättning (%) | Storleksfördelning (%) | Bulkdensitet | ||||||||||||
| Sic | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Större än eller lika med 99 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 70 | 44.5±2.0 | Större än eller lika med 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Större än eller lika med 99 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 59 | 36.5±1.5 | Större än eller lika med 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Större än eller lika med 99 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 49 | 29.2±1.5 | Större än eller lika med 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Större än eller lika med 99 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 40 | 22.8±1.5 | Större än eller lika med 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Större än eller lika med 99 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 32 | 17.3±1.0 | Större än eller lika med 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Större än eller lika med 98,5 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 25 | 12.8±1.0 | Större än eller lika med 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Större än eller lika med 98,5 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 19 | 9.3±1.0 | Större än eller lika med 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Större än eller lika med 98,5 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 14 | 6.5±1.0 | Större än eller lika med 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Större än eller lika med 98 | Mindre än eller lika med 0.20 | Mindre än eller lika med 0.20 | Mindre än eller lika med 10 | 4.5±0.8 | Större än eller lika med 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Större än eller lika med 97,5 | Mindre än eller lika med 0.25 | Mindre än eller lika med 0.25 | Mindre än eller lika med 7 | 3.0±0.5 | Större än eller lika med 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



